勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(5月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-06-13 09:44
2024年5月6日-2024年6月3日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期:2024年6月3日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | 投诉/件 | 锦旗/面 | 帮办代办/件 | 延时服务/次 | ||||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设系统 | |||||||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||||||
1 | 县交警大队 | 123 | 15 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 100% | ||||||||||||||
2 | 县公安局出入境 | 270 | 300 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 100% | 27 | |||||||||||||
3 | 县公安局治安大队 | 292 | 102 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 100% | ||||||||||||||
4 | 县公安局边境大队 | 135 | 120 | 6477 | 5236 | 6477 | 5236 | 81% | ||||||||||||||
5 | 县烟草专卖局 | 151 | 172 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100% | ||||||||||||||
6 | 县税务局 | 155 | 28 | 420 | 420 | 420 | 420 | 100% | 2 | |||||||||||||
7 | 县民政局 | 65 | 60 | 481 | 481 | 481 | 481 | 100% | 12 | |||||||||||||
8 | 县保健院 | 15 | 2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 100% | ||||||||||||||
9 | 县自然资源局 | 305 | 286 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 100% | 164 | 36 | ||||||||||||
10 | 县住房城乡建设局 | 30 | 52 | 52 | 5 | 5 | 57 | 57 | 100% | |||||||||||||
11 | 县消防支援大队 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | ||||||||||||||
12 | 县农业农村局 | 13 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||||||||
13 | 县水投 | 28 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 114 | 101 | 89% | |||||
14 | 县水务 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
15 | 县教体局 | 11 | 1 | 12 | 12 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | 32 | 100% | ||||||||||
16 | 县南方电网 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59% | |||||
17 | 县卫生健康委 | 20 | 15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 5 | |||||||||||||
18 | 县住房公积金 | 60 | 350 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 100% | ||||||||||||||
19 | 优化公司 | 21 | 13 | 78 | 62 | 78 | 62 | 79% | ||||||||||||||
20 | 县市场监管局 | 361 | 414 | 107 | 107 | 169 | 169 | 2332 | 2332 | 2608 | 2608 | 100% | ||||||||||
21 | 县人力资源和社会保障局 | 431 | 526 | 607 | 626 | 2075 | 2075 | 2682 | 2701 | 101% | ||||||||||||
22 | 县司法局 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | ||||||||||||||||
23 | 县应急局 | 5 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
24 | 县医保局 | 386 | 454 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 100% | ||||||||||||||
25 | 县林草局 | 106 | 40 | 5 | 5 | 99 | 99 | 11 | 11 | 115 | 115 | 100% | 1 | |||||||||
26 | 县中医院 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 100% | ||||||||||||||||
27 | 县交通局 | 2 | 8 | 321 | 321 | 321 | 321 | 100% | 2 | |||||||||||||
28 | 照相复印室 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | ||||||||||||||||
29 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
“跨省通办”窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | ||||||||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
投资项目审批 | 50 | 53 | 50 | 53 | 106% | |||||||||||||||||
合计 | 5894 | 4050 | 4034 | 901 | 920 | 22385 | 21131 | 90 | 93 | 34 | 34 | 27460 | 26199 | 95% | 166 | 85 | ||||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; |