勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(4月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-05-09 15:53
样表1 | ||||||||||||||||||||||
2024年4月1日-2024年4月30日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期:2024年5月6日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | 投诉/件 | 锦旗/面 | 帮办代办/件 | 延时服务/次 | ||||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设系统 | |||||||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||||||
1 | 县交警大队 | 115 | 45 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 100% | ||||||||||||||
2 | 县公安局出入境 | 180 | 190 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 100% | 25 | |||||||||||||
3 | 县公安局治安大队 | 210 | 170 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 100% | ||||||||||||||
4 | 县公安局边境大队 | 165 | 120 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 100% | ||||||||||||||
5 | 县烟草专卖局 | 125 | 110 | 196 | 196 | 196 | 196 | 100% | ||||||||||||||
6 | 县税务局 | 130 | 30 | 201 | 201 | 201 | 201 | 100% | 2 | |||||||||||||
7 | 县民政局 | 65 | 70 | 329 | 329 | 329 | 329 | 100% | ||||||||||||||
8 | 县保健院 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100% | ||||||||||||||||
9 | 县自然资源局 | 225 | 206 | 787 | 787 | 787 | 787 | 100% | 249 | 28 | ||||||||||||
10 | 县住房城乡建设局 | 87 | 5 | 57 | 57 | 9 | 9 | 66 | 66 | 100% | ||||||||||||
11 | 县消防支援大队 | 7 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | ||||||||||||||
12 | 县农业农村局 | 10 | 4 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
13 | 县水投 | 22 | 2 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 15 | 8 | 53% | |||||||||
14 | 县水务 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
15 | 县教体局 | 56 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 31 | 31 | 100% | ||||||||||||
16 | 县南方电网 | 63 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100% | 1 | ||||||||||||||
17 | 县卫生健康委 | 60 | 15 | 97 | 97 | 137 | 137 | 234 | 234 | 100% | 2 | |||||||||||
18 | 县住房公积金 | 60 | 328 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 100% | ||||||||||||||
19 | 优化公司 | 28 | 13 | 97 | 85 | 97 | 85 | 88% | ||||||||||||||
20 | 县市场监管局 | 495 | 377 | 231 | 231 | 417 | 417 | 1500 | 1500 | 2148 | 2148 | 100% | ||||||||||
21 | 县人力资源和社会保障局 | 381 | 375 | 621 | 621 | 3077 | 3077 | 3698 | 3689 | 100% | ||||||||||||
22 | 县司法局 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||||||||||||
23 | 县应急局 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||||
24 | 县医保局 | 330 | 348 | 1349 | 1349 | 2027 | 2027 | 100% | ||||||||||||||
25 | 县林草局 | 90 | 58 | 5 | 5 | 53 | 53 | 875 | 875 | 1 | 1 | 858 | 858 | 100% | 2 | |||||||
26 | 县中医院 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 100% | ||||||||||||||||
27 | 县交通局 | 3 | 4 | 256 | 256 | 256 | 256 | 100% | 3 | |||||||||||||
28 | 照相复印室 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% | |||||||||||||||
29 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
“跨省通办”窗口 | #DIV/0! | 2 | ||||||||||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
投资项目审批 | 64 | 53 | 64 | 53 | 83% | |||||||||||||||||
合计 | 8843 | 3231 | 3219 | 1198 | 1198 | 17665 | 17665 | 96 | 85 | 40 | 40 | 22230 | 22207 | 100% | ||||||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; 2.存在二次补录的部门,一个事项可能需要经过两个系统的,以第一个办理系统的数据为准,请勿重复填报。 |
