勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(3月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-04-07 11:00
样表1 | ||||||||||||||||||||||
2024年3月1日-2023年4月1日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期:2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | 投诉/件 | 锦旗/面 | 帮办代办/件 | 延时服务/次 | ||||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设系统 | |||||||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||||||
1 | 县交警大队 | 25 | 40 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 100% | 4 | |||||||||||||
2 | 县公安局出入境 | 400 | 300 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | ||||||||||||||
3 | 县公安局治安大队 | 210 | 156 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 100% | ||||||||||||||
4 | 县公安局边境大队 | 2764 | 101 | 4937 | 3850 | 4937 | 3850 | 78% | ||||||||||||||
5 | 县烟草专卖局 | 160 | 112 | 179 | 179 | 179 | 179 | 100% | ||||||||||||||
6 | 县税务局 | 118 | 21 | 395 | 395 | 395 | 395 | 100% | ||||||||||||||
7 | 县民政局 | 100 | 65 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100% | ||||||||||||||
8 | 县保健院 | 10 | 10 | 226 | 226 | 226 | 226 | 100% | ||||||||||||||
9 | 县自然资源局 | 210 | 147 | 906 | 906 | 906 | 906 | 100% | 156 | 23 | ||||||||||||
10 | 县住房城乡建设局 | 86 | 125 | 125 | 18 | 18 | 143 | 143 | 100% | |||||||||||||
11 | 县消防支援大队 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 83% | ||||||||||||||
12 | 县农业农村局 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | ||||||||||||||
13 | 县水投 | 17 | 0 | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | 18 | 100% | ||||||||||||
14 | 县水务 | 23 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
15 | 县投资促进局 | 12 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
16 | 县教体局 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |||||||||||||||
17 | 县南方电网 | 71 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 63% | ||||||||||||||
18 | 县卫生健康委 | 20 | 175 | 446 | 446 | 446 | 446 | 100% | 3 | |||||||||||||
19 | 县住房公积金 | 69 | 382 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 100% | ||||||||||||||
20 | 优化公司 | 35 | 18 | 108 | 92 | 108 | 92 | 85% | ||||||||||||||
21 | 县市场监管局 | 714 | 637 | 241 | 241 | 854 | 854 | 1286 | 1286 | 2381 | 2381 | 100% | ||||||||||
22 | 县人力资源和社会保障局 | 390 | 438 | 593 | 593 | 1600 | 1600 | 2193 | 2193 | 100% | ||||||||||||
23 | 县司法局 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100% | ||||||||||||||||
24 | 县应急局 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
25 | 县医保局 | 316 | 378 | 1487 | 1487 | 2181 | 2181 | 100% | ||||||||||||||
26 | 县林草局 | 56 | 16 | 1 | 1 | 36 | 36 | 456 | 456 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 100% | 1 | ||||
27 | 县中医院 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 100% | ||||||||||||||||
28 | 县交通局 | 2 | 4 | 299 | 299 | 299 | 299 | 100% | 2 | |||||||||||||
29 | 照相复印室 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | ||||||||||||||||
30 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
“跨省通办”窗口 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
投资项目审批 | 65 | 59 | 65 | 59 | 91% | 1 | ||||||||||||||||
合计 | 8843 | 11353 | 10250 | 2164 | 2164 | 11183 | 11173 | 76 | 70 | 18 | 18 | 24794 | 23675 | 95% | ||||||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; 2.存在二次补录的部门,一个事项可能需要经过两个系统的,以第一个办理系统的数据为准,请勿重复填报。 |