勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(9月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2022-12-09 15:08
| 勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(9月) | |||||||||||||||
| 填报单位:勐海县政务服务管理局 分管领导:曹往霄 填报人:罗燕 联系电话:138******** 填报时间:2022年9月27日 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 合计 | |||||||||||
| 便民服务事项 | 政务服务事项 | ||||||||||||||
| 政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设平台 | ||||||||||||
| 现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | ||
| 1 | 县政务服务管理局 | 120 | 21 | 76 | 71 | 76 | 71 | ||||||||
| 2 | 县不动产登记中心 | 300 | 300 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||||||||
| 3 | 县边境管理大队 | 198 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 县公安局治安管理大队 | 310 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | |||||||||
| 5 | 县交警大队 | 110 | 70 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | ||||||||
| 6 | 县林业和草原局 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 7 | 县农业农村局 | 50 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 县民政局 | 42 | 30 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| 9 | 县税务局 | 74 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||
| 10 | 县中医院 | 21 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||
| 11 | 县市场监督管理局 | 271 | 187 | 152 | 152 | 611 | 611 | 763 | 763 | ||||||
| 12 | 县水务局 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 19 | 19 | |||||||
| 13 | 县自然资源局 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | 县交通运输局 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 15 | 县教育体育局 | 18 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 县住建局 | 35 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||||||
| 17 | 照相复印室 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 18 | 县中介机构 | 18 | 15 | 126 | 110 | 126 | 110 | ||||||||
| 19 | 县卫健局 | 12 | 5 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||||||
| 20 | 县消防救援大队 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 21 | 县保健院 | 10 | 15 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| 22 | 大业燃气 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 23 | 中国南方电网 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 合计 | 2559 | 2857 | 2841 | 152 | 152 | 4970 | 4970 | 80 | 71 | 8059 | 8034 | ||||
| 2022年9月,勐海县政务服务中心共受理办件8059件,办结8034件,办结率99%,接受群众咨询2559人次。其中:政务服务事项共受理办件4970件,办结4970件,办结率100%;便民服务事项共受理2857件,办结2841件,办结率99%。 | |||||||||||||||









当前位置: